Dr. rer. nat. Max WillertArbeitsgruppe Theoretische InformatikInstitut für Informatik Fachbereich Mathematik und Informatik Freie Universität Berlin Takustr. 9 14195 Berlin Germany Office: 113 E-mail: willerma [at] inf [dot] fu-berlin [dot] de Phone: +49 30 838 61664 |
|
| [12] | Routing in Polygonal Domains Bahareh Banyassady, Man-Kwun Chiu, Matias Korman, Wolfgang Mulzer, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Paul Seiferth, Yannik Stein, Birgit Vogtenhuber, Max Willert Computational Geometry: Theory and Applications (CGTA), to appear Special issue on EuroCG2017. |
| [11] | Tight Bounds for Conflict-Free Chromatic Guarding of Orthogonal Art Galleries Frank Hoffmann, Klaus Kriegel, Subhash Suri, Kevin Verbeek, Max Willert Computational Geometry: Theory and Applications (CGTA), Special Issue on EuroCG2015, Volume 73, pages 24-34, 2018. [url] |
| [10] | Stabbing Pairwise Intersecting Disks by Five Points Sariel Har-Peled, Haim Kaplan, Wolfgang Mulzer, Liam Roditty, Paul Seiferth, Micha Sharir, Max Willert European Workshop on Computational Geometry (EuroCG'18), pages 29:1-6, 2018. [url] |
| [9] | Stabbing Pairwise Intersecting Disks by Five Points Sariel Har-Peled, Haim Kaplan, Wolfgang Mulzer, Liam Roditty, Paul Seiferth, Micha Sharir, Max Willert CoRR abs/1801.03158 (2018) [arXiv] |
| [8] | Routing in Polygonal Domains Bahareh Banyassady, Man-Kwun Chiu, Matias Korman, Wolfgang Mulzer, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Paul Seiferth, Yannik Stein, Birgit Vogtenhuber, Max Willert ISAAC 2017: 10:1-10:13 [url] |
| [7] | Routing in Polygons with Holes Bahareh Banyassady, Man-Kwun Chiu, Matias Korman, Wolfgang Mulzer, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Paul Seiferth, Yannik Stein, Birgit Vogtenhuber, Max Willert CoRR abs/1703.09533 (2017) [arXiv] |
| [6] | Routing in Simple Polygons Matias Korman, Wolfgang Mulzer, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Paul Seiferth, Yannik Stein, Birgit Vogtenhuber, Max Willert European Workshop on Computational Geometry (EuroCG'17), pages 17-20, 2017. [url] |
| [5] | Routing Schemes for Disk Graphs and Polygons Max Willert Master's thesis, Freie Universität Berlin, 2016. [url] |
| [4] | Tight Bounds for Conflict-Free Chromatic Guarding of Orthogonal Art Galleries Frank Hoffmann, Klaus Kriegel, Subhash Suri, Kevin Verbeek, Max Willert In Proceedings of the 31st annual symposium on Computational geometry (SoCG'15), pages 421-435. LIPIcs, 2015. [url] |
| [3] | Chromatic Guarding of Orthogonal Polygons with Orthogonal Visibility Frank Hoffmann, Klaus Kriegel, Subhash Suri, Kevin Verbeek, Max Willert European Workshop on Computational Geometry (EuroCG'15), pages 44-47, 2015. [url] |
| [2] | Almost Tight Bounds for Conflict-Free Chromatic Guarding of Orthogonal Galleries Frank Hoffmann, Klaus Kriegel, Max Willert CoRR abs/1412.3984 (2014) [arXiv] |
| [1] | Schranken für eine orthogonale Variante des chromatischen Art Gallery Problems Max Willert Bachelor's thesis, Freie Universität Berlin, 2014. |
| Summer 2020 | Lecture: Informatik B, Freie Universität Berlin |
| Winter 2019 | Course: Brückenkurs Informatik und Bioinformatik, Freie Universität Berlin |
| Exercise: Randomisierte Algorithmen, Freie Universität Berlin | |
| Seminar: Weiterbildung von Tutorinnen und Tutoren, Freie Universität Berlin | |
| Summer 2019 | Informatik B, Freie Universität Berlin |
| Lecture: ProInformatik I - Logik und Diskrete Mathematik, Freie Universität Berlin | |
| Seminar: Weiterbildung von Tutorinnen und Tutoren, Freie Universität Berlin |
| Winter 2018 | Course: Brückenkurs Informatik und Bioinformatik, Freie Universität Berlin |
| ProSeminar: Theoretische Informatik, Freie Universität Berlin | |
| Seminar: Weiterbildung von Tutorinnen und Tutoren, Freie Universität Berlin | |
| Summer 2018 | Lecture: Informatik B, Freie Universität Berlin |
| Exercises: Objektorientierte Programmierung, Lehrerweiterbildung Berlin | |
| Winter 2017 | Lecture: Informatik A, Freie Universität Berlin |
| Course: Brückenkurs Informatik und Bioinformatik, Freie Universität Berlin | |
| Seminar: Weiterbildung von Tutorinnen und Tutoren, Freie Universität Berlin | |
| Exercises: Datenstrukturen und Datenabstraktion, Lehrerweiterbildung Berlin | |
| Summer 2017 | Lecture: ProInformatik I - Logik und Diskrete Mathematik, Freie Universität Berlin |
| Seminar: Weiterbildung von Tutorinnen und Tutoren, Freie Universität Berlin | |
| Exercises: Semantik von Programmiersprachen, Freie Universität Berlin | |
| Exercises: Imperative und Objektorientierte Programmierung, Lehrerweiterbildung Berlin | |
| Winter 2016 | Course: Brückenkurs Informatik und Bioinformatik, Freie Universität Berlin |
| Exercises: Randomisierte Algorithmen, Freie Universität Berlin | |
| Exercises: Datenstrukturen und Datenabstraktion, Lehrerweiterbildung Berlin | |
| Summer 2016 | Exercises: Informatik B, Freie Universität Berlin |
| Winter 2015 | Exercises: Informatik A, Freie Universität Berlin |
| Summer 2015 | Exercises: Nichtsequentielle Programmierung, Freie Universität Berlin |
| Winter 2014 | Exercises: Informatik A, Freie Universität Berlin |
| Summer 2014 | Exercises: Grundlagen der Theoretischen Informatik, Freie Universität Berlin |
| Winter 2013 | Exercises: Informatik A, Freie Universität Berlin |
| Summer 2013 | Exercises: Informatik B, Freie Universität Berlin |
| Winter 2012 | Exercises: Informatik A, Freie Universität Berlin |
| Summer 2012 | Exercises: Objektorienierte Programmierung, Freie Universität Berlin |
| Winter 2011 | Exercises: Informatik A, Freie Universität Berlin |
last modified: 30/08/2018, Impressum